連続波形画像

● S-net
● DONET
● 相模湾
● 画像なし

 日時を指定してください
2024年9月13日6時の作成状況観測網
N.S1N01 N.S1N02 N.S1N03 N.S1N04 N.S1N05
N.S1N06 N.S1N07 N.S1N08 N.S1N09 N.S1N10
N.S1N11 N.S1N12 N.S1N13 N.S1N14 N.S1N15
N.S1N16 N.S1N17 N.S1N18 N.S1N19 N.S1N20
N.S1N21 N.S1N22
N.S2N01 N.S2N02 N.S2N03 N.S2N04 N.S2N05
N.S2N06 N.S2N07 N.S2N08 N.S2N09 N.S2N10
N.S2N11 N.S2N12 N.S2N13A N.S2N14 N.S2N15
N.S2N16 N.S2N17 N.S2N18 N.S2N19 N.S2N20
N.S2N21 N.S2N22 N.S2N23 N.S2N24 N.S2N25
N.S2N26
N.S3N01 N.S3N02 N.S3N03 N.S3N04 N.S3N05
N.S3N06 N.S3N07 N.S3N08 N.S3N09 N.S3N10
N.S3N11 N.S3N12 N.S3N13 N.S3N14 N.S3N15
N.S3N16 N.S3N17 N.S3N18 N.S3N19 N.S3N20
N.S3N21 N.S3N22 N.S3N23 N.S3N24 N.S3N25
N.S3N26
N.S4N01 N.S4N02 N.S4N03 N.S4N04 N.S4N05
N.S4N06 N.S4N07 N.S4N08 N.S4N09 N.S4N10
N.S4N11 N.S4N12 N.S4N13 N.S4N14 N.S4N15
N.S4N16 N.S4N17 N.S4N18 N.S4N19 N.S4N20
N.S4N21 N.S4N22 N.S4N23 N.S4N24 N.S4N25
N.S4N26 N.S4N27 N.S4N28
N.S5N01 N.S5N02 N.S5N03 N.S5N04 N.S5N05
N.S5N06 N.S5N07 N.S5N08 N.S5N09 N.S5N10
N.S5N11 N.S5N12 N.S5N13 N.S5N14 N.S5N15
N.S5N16 N.S5N17 N.S5N18 N.S5N19 N.S5N20
N.S5N21 N.S5N22 N.S5N23
N.S6N01 N.S6N02 N.S6N03 N.S6N04 N.S6N05
N.S6N06 N.S6N07 N.S6N08 N.S6N09 N.S6N10
N.S6N11 N.S6N12 N.S6N13 N.S6N14 N.S6N15
N.S6N16 N.S6N17 N.S6N18 N.S6N19 N.S6N20
N.S6N21 N.S6N22 N.S6N23 N.S6N24 N.S6N25
M.KMA01 M.KMA02 M.KMA03 M.KMA04 M.KMB05
M.KMB06 M.KMB07 M.KMB08 M.KMC09 M.KMC10
M.KMC11 M.KMC12 M.KMC21 M.KMD13 M.KMD14
M.KMD15 M.KMD16 M.KME17 M.KME18 M.KME19
M.KME20 M.KME22
M.MRA01 M.MRA02 M.MRA03 M.MRA04 M.MRB05
M.MRB06 M.MRB07 M.MRB08 M.MRC09 M.MRC10
M.MRC11 M.MRC12 M.MRD13 M.MRD14 M.MRD15
M.MRD16 M.MRD17 M.MRE18 M.MRE19 M.MRE20
M.MRE21 M.MRF22 M.MRF23 M.MRF24 M.MRF25
M.MRG26 M.MRG27 M.MRG28 M.MRG29
N.ST1H N.ST2H N.ST3H N.ST4H N.ST5H
N.ST6H